Nama PTN : UNIVERSITAS JEMBER
Kelompok : SAINTEK
| Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
| 581012 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 90 | 508 | Lihat |
| 581026 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 54 | 597 | Lihat |
| 581034 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 38 | 625 | Lihat |
| 581042 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 38 | 424 | Lihat |
| 581056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 33 | 789 | Lihat |
| 581064 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 33 | 367 | Lihat |
| 581072 | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 27 | 401 | Lihat |
| 581086 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 40 | 967 | Lihat |
| 581094 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 18 | 233 | Lihat |
| 581101 | FISIKA | Tidak Ada | 24 | 147 | Lihat |
| 581115 | KIMIA | Tidak Ada | 18 | 259 | Lihat |
| 581123 | BIOLOGI | Tidak Ada | 18 | 245 | Lihat |
| 581131 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 35 | 1950 | Lihat |
| 581145 | KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 60 | 1418 | Lihat |
| 581153 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 36 | 382 | Lihat |
| 581161 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 36 | 342 | Lihat |
| 581175 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 36 | 442 | Lihat |
| 581183 | FARMASI | Tidak Ada | 30 | 754 | Lihat |
| 581191 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 18 | 871 | Lihat |
| 581204 | SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 30 | 887 | Lihat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar