| NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | 144 | 1.516 | Tidak Ada |
| 2 | KEDOKTERAN | 100 | 1.492 | Tidak Ada |
| 3 | KEPERAWATAN | 72 | 880 | Tidak Ada |
| 4 | GIZI | 54 | 939 | Tidak Ada |
| 5 | MATEMATIKA | 70 | 636 | Tidak Ada |
| 6 | BIOLOGI | 76 | 743 | Tidak Ada |
| 7 | KIMIA | 70 | 798 | Tidak Ada |
| 8 | FISIKA | 70 | 729 | Tidak Ada |
| 9 | STATISTIKA | 70 | 680 | Tidak Ada |
| 10 | INFORMATIKA | 70 | 1.106 | Tidak Ada |
| 11 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 38 | 335 | Tidak Ada |
| 12 | AKUAKULTUR | 60 | 1.526 | Tidak Ada |
| 13 | PERIKANAN TANGKAP | 40 | 368 | Tidak Ada |
| 14 | ILMU KELAUTAN | 88 | 855 | Tidak Ada |
| 15 | OCEANOGRAFI | 70 | 726 | Tidak Ada |
| 16 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 44 | 396 | Tidak Ada |
| 17 | TEKNIK SIPIL | 88 | 1.11 | Tidak Ada |
| 18 | ARSITEKTUR | 74 | 985 | Tidak Ada |
| 19 | TEKNIK MESIN | 80 | 727 | Tidak Ada |
| 20 | TEKNIK KIMIA | 80 | 966 | Tidak Ada |
| 21 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 780 | Tidak Ada |
| 22 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 80 | 898 | Tidak Ada |
| 23 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 889 | Tidak Ada |
| 24 | TEKNIK LINGKUNGAN | 70 | 663 | Tidak Ada |
| 25 | TEKNIK PERKAPALAN | 72 | 709 | Tidak Ada |
| 26 | TEKNIK GEOLOGI | 56 | 699 | Tidak Ada |
| 27 | TEKNIK GEODESI | 70 | 883 | Tidak Ada |
| 28 | TEKNIK KOMPUTER | 70 | 798 | Tidak Ada |
| 29 | PETERNAKAN | 120 | 954 | Tidak Ada |
| 30 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 856 | Tidak Ada |
| 31 | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 539 | Tidak Ada |
| 32 | AGRIBISNIS | 60 | 576 | Tidak Ada |
| 33 | KEDOKTERAN GIGI | 10 | 404 | Tidak Ada |
| 34 | FARMASI | 20 | 727 | Tidak Ada |
| 35 | BIOTEKNOLOGI | 36 | 937 | Tidak Ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar