Program Sarjana UGM TA 2020/2021 diselenggarakan oleh 18 (delapan belas) Fakultas yang secara keseluruhan terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) program studi, yaitu:
NO | FAKULTAS | NAMA PRODI | KELOMPOK UJIAN SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI | DAYA TAMPUNG TOTAL | SYARAT SMA/SMK |
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI | SAINTEK | 225 | klik disini |
| 2 | FARMASI | FARMASI | SAINTEK | 240 | klik disini |
| 3 | GEOGRAFI | GEOGRAFI LINGKUNGAN | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 4 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | SAINTEK | 75 | klik disini |
| 5 | GEOGRAFI | PEMBANGUNAN WILAYAH | SAINTEK | 65 | klik disini |
| 6 | KEDOKTERAN GIGI | HIGIENE GIGI | SAINTEK | 50 | klik disini |
| 7 | KEDOKTERAN GIGI | KEDOKTERAN GIGI | SAINTEK | 150 | klik disini |
| 8 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | SAINTEK | 200 | klik disini |
| 9 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | GIZI KESEHATAN | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 10 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 11 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | KEDOKTERAN | SAINTEK | 175 | klik disini |
| 12 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | SAINTEK | 275 | klik disini |
| 13 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | SAINTEK | 70 | klik disini |
| 14 | MIPA | FISIKA | SAINTEK | 70 | klik disini |
| 15 | MIPA | GEOFISIKA | SAINTEK | 70 | klik disini |
| 16 | MIPA | ILMU AKTUARIA | SAINTEK | 40 | klik disini |
| 17 | MIPA | ILMU KOMPUTER | SAINTEK | 70 | klik disini |
| 18 | MIPA | KIMIA | SAINTEK | 140 | klik disini |
| 19 | MIPA | MATEMATIKA | SAINTEK | 85 | klik disini |
| 20 | MIPA | STATISTIKA | SAINTEK | 60 | klik disini |
| 21 | PERTANIAN | AGRONOMI | SAINTEK | 80 | klik disini |
| 22 | PERTANIAN | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | SAINTEK | 60 | klik disini |
| 23 | PERTANIAN | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | SAINTEK | 80 | klik disini |
| 24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | SAINTEK | 60 | klik disini |
| 25 | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | SAINTEK | 60 | klik disini |
| 26 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | SAINTEK | 30 | klik disini |
| 27 | PERTANIAN | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | SAINTEK | 40 | klik disini |
| 28 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | SAINTEK | 65 | klik disini |
| 29 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | SAINTEK | 60 | klik disini |
| 30 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | SAINTEK | 300 | klik disini |
| 31 | TEKNIK | ARSITEKTUR | SAINTEK | 80 | klik disini |
| 32 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SAINTEK | 80 | klik disini |
| 33 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 34 | TEKNIK | TEKNIK FISIKA | SAINTEK | 120 | klik disini |
| 35 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI | SAINTEK | 135 | klik disini |
| 36 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 120 | klik disini |
| 37 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 110 | klik disini |
| 38 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 150 | klik disini |
| 39 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 140 | klik disini |
| 40 | TEKNIK | TEKNIK NUKLIR | SAINTEK | 65 | klik disini |
| 41 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 150 | klik disini |
| 42 | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 43 | TEKNIK | TEKNIK BIOMEDIS | SAINTEK | 40 | klik disini |
| 44 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | SAINTEK | 100 | klik disini |
| 45 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 110 | klik disini |
| 46 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | SAINTEK | 110 | klik disini |
| 47 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | SOSHUM | 150 | klik disini |
| 48 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | SOSHUM | 90 | klik disini |
| 49 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN | SOSHUM | 130 | klik disini |
| 50 | FILSAFAT | FILSAFAT | SOSHUM | 150 | klik disini |
| 51 | HUKUM | HUKUM | SOSHUM | 330 | klik disini |
| 52 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | SOSHUM | 65 | klik disini |
| 53 | ILMU BUDAYA | ARKEOLOGI | SOSHUM | 45 | klik disini |
| 54 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | SOSHUM | 45 | klik disini |
| 55 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 50 | klik disini |
| 56 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA | SOSHUM | 45 | klik disini |
| 57 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB | SOSHUM | 55 | klik disini |
| 58 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 55 | klik disini |
| 59 | ILMU BUDAYA | SASTRA JAWA | SOSHUM | 32 | klik disini |
| 60 | ILMU BUDAYA | SASTRA JEPANG | SOSHUM | 30 | klik disini |
| 61 | ILMU BUDAYA | SASTRA PERANCIS | SOSHUM | 30 | klik disini |
| 62 | ILMU BUDAYA | SEJARAH | SOSHUM | 40 | klik disini |
| 63 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 80 | klik disini |
| 64 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 75 | klik disini |
| 65 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | SOSHUM | 75 | klik disini |
| 66 | ISIPOL | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | SOSHUM | 75 | klik disini |
| 67 | ISIPOL | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | SOSHUM | 75 | klik disini |
| 68 | ISIPOL | SOSIOLOGI | SOSHUM | 75 | klik disini |
| 69 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | SOSHUM | 225 | klik disini |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar