Senin, 21 Mei 2012

Passing grade USU Universitas Sumatera Utara – IPS




UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


133942 Akuntansi 32,83 197 50
138347 Sastra Inggris 30. 50 183 46
135047 Manajemen 28,17 169 43
134647 Ilmu Komunikasi 27,17 163 41
133145 Ilmu Hukum 26. 50 159 40
135144 Ekonomi Pembangunan 25. 50 153 39
134543 Ilmu Administrasi Negara 25. 00 150 38
138846 Sastra Jepang 24,83 149 38
135241 Ilmu Politik 24,33 146 37
138146 Sastrai Indonesia 22,83 137 35
134342 Sosiologi 22. 00 132 33
138742 Etnomusikologi 20,83 125 32
138943 Ilmu Perpustakaan 20,5 123 31
134446 Ilmu Ksejahteraan Sosial 20,33 122 31
139045 Sastra Cina 20,33 122 31
133346 Ilmu Sejarah 19,67 118 30
138645 sastra Arab 19,17 115 29
138243 Sastra Daerah untuk Sastra Melayu 18. 00 108 27
138541 Sastra Daerah untuk Sastra Batak 17. 00 102 26

Tidak ada komentar:

Posting Komentar