PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2020 | Keketatan Tahun 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Total* | SNMPTN | SBMPTN | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 12.51 | 18.23 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 | 68 | 49 | 195 | 14.23 | 6.35 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 10.45 | 9.45 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 36 | 32 | 22 | 90 | 16.19 | 11.03 |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | |||||||
B0 | KEDOKTERAN HEWAN**) | 66 | 58 | 41 | 165 | 8.03 | 6.56 |
Fakultas Perikanan (FPIK) | |||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 48 | 42 | 30 | 120 | 7.76 | 13.26 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 7.79 | 8.08 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 8.68 | 5.33 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 38 | 33 | 24 | 95 | 5.43 | 21.79 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 9.45 | 8.20 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 | 35 | 25 | 100 | 8.95 | 9.48 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 53 | 37 | 150 | 7.60 | 10.16 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 28 | 20 | 80 | 7.34 | 10.32 |
Fakultas Kehutanan (Fahutan) | |||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 48 | 42 | 30 | 120 | 10.23 | 8.79 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 10.13 | 11.63 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 50 | 44 | 31 | 125 | 12.82 | 9.82 |
E4 | SILVIKULTUR | 40 | 35 | 25 | 100 | 15.00 | 9.31 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | |||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | 42 | 30 | 120 | 7.72 | 5.80 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN**) | 54 | 47 | 34 | 135 | 18.29 | 9.29 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 50 | 44 | 31 | 125 | 14.42 | 6.79 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 20.00 | 15.76 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||
G1 | STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 36 | 32 | 22 | 90 | 23.43 | 8.57 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 13.78 | 10.09 |
G3 | BIOLOGI | 40 | 35 | 25 | 100 | 10.63 | 7.74 |
G4 | KIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 11.64 | 8.41 |
G5 | MATEMATIKA | 32 | 28 | 20 | 80 | 16.29 | 10.52 |
G6 | ILMU KOMPUTER | 48 | 42 | 30 | 120 | 16.71 | 12.90 |
G7 | FISIKA | 40 | 35 | 25 | 100 | 8.97 | 8.46 |
G8 | BIOKIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 13.78 | 10.56 |
G9 | AKTUARIA | 28 | 25 | 17 | 70 | 35.22 | 13.85 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 32 | 22 | 90 | 14.37 | 10.11 |
H2 | MANAJEMEN | 52 | 46 | 32 | 130 | 20.35 | 10.08 |
H3 | AGRIBISNIS | 54 | 47 | 34 | 135 | 17.71 | 9.25 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 11.53 | 11.93 |
H5 | EKONOMI SYARIAH | 34 | 30 | 21 | 85 | 13.71 | 9.00 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||
I1 | ILMU GIZI | 38 | 33 | 24 | 95 | 37.37 | 17.43 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 36 | 32 | 22 | 90 | 16.42 | 9.92 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 52 | 46 | 32 | 130 | 20.37 | 11.92 |
Sekolah Bisnis (SB) | |||||||
K1 | BISNIS**) | 66 | 58 | 41 | 165 | 14.20 | 13.10 |
IPB | 1,700 | 1,491 | 1,059 | 4,250 | 14.09 | 11.42 |
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi