Berikut daftar daya tampung SNMPTN pada masing-masing program studi di ITS tahun 2020.
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2020 |
---|---|---|
Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | 40 |
Matematika | 40 | |
Statistika | 40 | |
Kimia | 40 | |
Biologi | 24 | |
Sains Aktuaria | 24 | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 52 |
Teknik Kimia | 40 | |
Teknik Fisika | 40 | |
Teknik Industri | 40 | |
Teknik Material | 40 | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 40 |
Arsitektur | 29 | |
Teknik Lingkungan | 32 | |
Perencanaan Wilayah Kota | 38 | |
Teknik Geomatika | 30 | |
Teknik Geofisika | 20 | |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 26 |
Teknik Sistem Perkapalan | 26 | |
Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 12 | |
Teknik Kelautan | 24 | |
Teknik Transportasi Laut | 12 | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 56 |
Teknik Biomedik | 16 | |
Teknik Komputer | 16 | |
Teknik Informatika | 60 | |
Sistem Informasi | 36 | |
Teknologi Informasi | 16 | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 24 |
Desain Interior | 16 | |
Desain Komunikasi Visual | 16 | |
Manajemen Bisnis | 26 | |
Studi Pembangunan | 20 | |
J u m l a h | 1011 | |
Data Peminat dan keketatan tahun sebelumnya dapat di lihat di laman: https://web.snmptn.ac.id/ptn/382 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar