NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 98 | 589 | Tidak Ada |
2 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN & PERMINYAKAN (FTTM) | 121 | 758 | Tidak Ada |
3 | FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) | 158 | 992 | Tidak Ada |
4 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | 119 | 822 | Tidak Ada |
5 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 53 | 467 | Tidak Ada |
6 | SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI – PROGRAM SAINS | 42 | 443 | Tidak Ada |
7 | SEKOLAH TEKNOLOGI ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 182 | 1.478 | Tidak Ada |
8 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | 126 | 714 | Tidak Ada |
9 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 105 | 793 | Tidak Ada |
10 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KEBIJAKAN | 60 | 624 | Tidak Ada |
11 | SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI – PROGRAM REKAYASA | 70 | 430 | Tidak Ada |
12 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | 28 | 227 | Tidak Ada |
13 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | 28 | 188 | Tidak Ada |
14 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | 18 | 235 | Tidak Ada |
15 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | 13 | 147 | Tidak Ada |
16 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | 42 | 381 | Tidak Ada |
17 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | 14 | 0 | Tidak Ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar