Berikut daftar daya tampung SKM pada masing-masing program studi di ITS tahun 2020.
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2020 | Keketatan 2019 | Syarat Pendaftar | |
---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | ||||
Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | 80 | 10,81% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Grafika, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan |
Matematika | 80 | 9,52% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | ||
Statistika | 80 | 9,91% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika, Akuntansi dan Keuangan | |
Kimia | 80 | 9,27% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Farmasi, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Biologi | 60 | 6,31% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Sains Aktuaria | 60 | 5,58% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Bisnis dan Pemasaran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 90 | 13,75% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Energi Terbarukan |
Teknik Mesin (Joint Degree) | 20 | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Energi Terbarukan | ||
Teknik Kimia | 60 | 9,60% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, Teknik Energi Terbarukan, Farmasi, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Teknik Fisika | 60 | 20,74% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Elektronika, Teknik Energi Terbarukan | |
Teknik Industri | 60 | 7,15% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Logistik | |
Teknik Material | 60 | 13,96% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 60 | 6,95% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti |
Arsitektur | 47 | 7,25% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti | |
Teknik Lingkungan | 50 | 5,94% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Kimia, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Pertanian, Kehutanan | |
Perencanaan Wilayah Kota | 65 | 6,44% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial | |
Teknik Geomatika | 55 | 9,80% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Komputer dan Informatika | |
Teknik Geofisika | 40 | 10,92% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika | |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 25 | 9,44% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Perkapalan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga |
Teknik Perkapalan (Joint Degree) | 40 | 30,36% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Perkapalan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga | |
Teknik Sistem Perkapalan | 65 | 15,44% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga | |
Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 30 | 21,19% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga | |
Teknik Kelautan | 60 | 8,74% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan | |
Teknik Transportasi Laut | 30 | 11,96% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Logistik | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 108 | 11,96% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Elektronika, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi |
Teknik Biomedik | 40 | 5,19% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Kimia, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Farmasi, Teknik Laboratorium Medik | |
Teknik Komputer | 40 | 9,47% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi | |
Teknik Informatika | 110 | 10,35% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika | |
Sistem Informasi | 60 | 8,16% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika | |
Teknologi Informasi | 40 | 4,85% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 60 | 17,95% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Mesin, Teknik Grafika, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Komputer dan Informatika, Tata Busana, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya |
Desain Interior | 40 | 15,54% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Komputer dan Informatika, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya | |
Desain Komunikasi Visual | 40 | 21,97% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Grafika, Teknik Komputer dan Informatika, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Broadcasting dan Film | |
Manajemen Bisnis | 35 | 10,10% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Industri, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Studi Pembangunan | 50 | 5,30% | SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS, Lulusan Paket C Bahasa | Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik, Perhotelan dan Jasa Pariwisata | |
J u m l a h | 1980 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar