Rayonisasi dan Pagu Sekolah Negeri Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Kawasan | Kecamatan | Sub Rayon | No | Nama Sekolah | Alamat | Pagu | Pagu Akhir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagu Awal | Prestasi | Mitra Warga | Satu Lokasi | Tidak Naik | |||||||
Utara | Kenjeran, Bulak, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan, Simokerto | 16 | 1 | SMP Negeri 2 | Jl. Kepanjen No. 1 | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 |
2 | SMP Negeri 38 | Jl. Kutilang No. 9-11 Krembangan | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | |||
15 | 1 | SMP Negeri 5 | Jl. Rajawali No. 57 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | ||
2 | SMP Negeri 7 | Jl. Tanjung Sadari No. 17 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | |||
14 | 1 | SMP Negeri 8 | Jl. Bunguran 15-17 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | ||
2 | SMP Negeri 41 | Jl. Gembong sekolahan No. 5 | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | |||
3 | SMP Negeri 44 | Jl. Bolodewo | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | |||
13 | 1 | SMP Negeri 11 | Jl. Sawah Pulo No. 1 | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 27 | Jl. Wonosari Besar Ujung | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
12 | 1 | SMP Negeri 15 | Jl. Kedung Cowek No. 351 | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 18 | Jl. Bambang Suntoro | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
3 | SMP Negeri 31 | Jl. Dk. Bulak Banteng Sekolahan | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | |||
Pusat | Bubutan, Asemrowo, Genteng, Sawahan, Tambaksari | 03 | 1 | SMP Negeri 3 | Jl. Praban No. 3 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 |
2 | SMP Negeri 4 | Jl. Tanjung Anom No. 12 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
3 | SMP Negeri 46 | Jl. Bintang Diponggo Kav. 873 SD Pakis VIII | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
02 | 1 | SMP Negeri 9 | Jl. Taman Putro Agung 1 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | ||
2 | SMP Negeri 29 | Jl.Prof. Dr. Moestopo 4 | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | |||
3 | SMP Negeri 37 | Jl. Kalianyar 18-20 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | |||
01 | 1 | SMP Negeri 42 | Jl. Dupak Rukun Ps. Loak | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 43 | Jl. Raden Saleh 12 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | |||
Selatan | Wonocolo, Jambangan, Gayungan, Tegalsari, Wonokromo, Dukuh Pakis | 06 | 1 | SMP Negeri 10 | Jl. Kupang Panjaan V/2 | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 |
2 | SMP Negeri 32 | Jl. Achmad Yani No. 6-8 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
3 | SMP Negeri 33 | Jl. Putat Gede Selatan | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
05 | 1 | SMP Negeri 12 | Jl. Ngagel Kebonsari I | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 13 | Jl. Jemursari II | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | |||
3 | SMP Negeri 48 | Jl. Bratang Wetan 36 SD Ngagelrejo V | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | |||
04 | 1 | SMP Negeri 21 | Jl. Jambangan IV | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 22 | Jl. Gayungsari Barat | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | |||
3 | SMP Negeri 36 | Jl. Kebonsari Sekolahan No. 15 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
Barat | Tandes, Benowo, Sukomanunggal, Sambikerep, Pakal, Lakarsantri, Wiyung, Karangpilang | 07 | 1 | SMP Negeri 14 | Jl. Jurang Kuping | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 |
2 | SMP Negeri 26 | - | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | |||
3 | SMP Negeri 47 | Jl. Sikatan Manukan SD Manukan Wetan | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | |||
09 | 1 | SMP Negeri 16 | Jl. Bogangin | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | ||
2 | SMP Negeri 24 | Jl. Bazoka Karangpilang | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | |||
11 | 1 | SMP Negeri 20 | Jl. Sambi Kerep | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | ||
2 | SMP Negeri 28 | Jl. Menganti Lidah Wetan | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | |||
3 | SMP Negeri 40 | Jl. Bangkingan VIII/8 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
08 | 1 | SMP Negeri 25 | Jl. Simomulyo No. 25 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | ||
2 | SMP Negeri 50 | Jl. Sukomanunggal 92 C | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
10 | 1 | SMP Negeri 34 | Jl. Menganti Wiyung | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | ||
2 | SMP Negeri 51 | Jl. Balas Klumprik | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | |||
Timur | Sukolilo, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Gununganyar, Gubeng | 19 | 1 | SMP Negeri 17 | Jl. Raya Tenggilis Mejoyo | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 |
2 | SMP Negeri 35 | Jl. Rungkut Asri 22 | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | |||
17 | 1 | SMP Negeri 19 | Jl. A.R. Hakim No. 103 | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | ||
2 | SMP Negeri 23 | Jl. Kedung Baruk | 342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 324 | |||
3 | SMP Negeri 45 | Jl. Mulyorejo 48 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | |||
18 | 1 | SMP Negeri 30 | Jl. Medokan Semampir | 380 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | ||
2 | SMP Negeri 52 | Jl. Semampir Gang Kelurahan | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | |||
20 | 1 | SMP Negeri 39 | Jl. Ry Prapen Panjang Jiwo | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 | ||
2 | SMP Negeri 49 | Jl. Kutisari Indah Selatan VI/2 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 |
Keterangan
Pagu Akhir = Pagu Awal - (Pagu Prestasi + Pagu Mitra Warga + Pagu Satu Lokasi + Pagu Tidak Naik)
Pagu Akhir = Pagu Awal - (Pagu Prestasi + Pagu Mitra Warga + Pagu Satu Lokasi + Pagu Tidak Naik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar