No | SR | Nama Sekolah | Alamat | Kompetensi Keahlian | Pagu Awal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SMK Negeri 1 | Jl. SMEA 4 | 1 | Administrasi Perkantoran (APk) | 200 |
2 | Akuntasi(Ak) | 200 | ||||
3 | Pemasaran (Pmsr) | |||||
4 | Multimedia (Mm) | 108 | ||||
5 | Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) | 108 | ||||
6 | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 72 | ||||
7 | Teknik Produksi Program Pertelevisian (TPPP) | 108 | ||||
8 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 72 | ||||
9 | Akomodasi Perhotelan (Aph) | 108 | ||||
2 | 2 | SMK Negeri 2 | Jl. Tentara Geni Pelajar 26 | 1 | Teknik Konstruksi Kayu (Kky) | 72 |
2 | Teknik Gambar Bangunan (GB) | 108 | ||||
3 | Teknik Audio Video (AV) | 108 | ||||
4 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) | 108 | ||||
5 | Teknik Pemesinan (TPm) | 144 | ||||
6 | Teknik Kendaraan Ringan (TKr) | 108 | ||||
7 | Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) | 72 | ||||
8 | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 72 | ||||
9 | Animasi (Anm) | 36 | ||||
3 | 3 | SMK Negeri 3 | Jl. Jend. A. Yani | 1 | Teknik Gambar Bangunan (GB) | 108 |
2 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) | 108 | ||||
3 | Teknik Audio Video (AV) | 108 | ||||
4 | Teknik Pemesinan (TPm) | 108 | ||||
5 | Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 108 | ||||
6 | Teknik Multimedia (Mm) | 72 | ||||
4 | 4 | SMK Negeri 4 | Jl. Kranggan 81-101 | 1 | Akuntasi(Ak) | 120 |
2 | Administrasi Perkantoran (APk) | 120 | ||||
3 | Pemasaran (Pmsr) | 120 | ||||
4 | Usaha Jasa Pariwisata (UJP) | 40 | ||||
5 | MultiMedia (Mm) | 72 | ||||
5 | 5 | SMK Negeri 5 | Jl. May. Prof. Dr. Moestopo 167 | 1 | Teknik Gambar Bangunan (GB) | 108 |
2 | Teknik Audio Video (AV) | 72 | ||||
3 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) | 108 | ||||
4 | Teknik Pemesinan (TPm) | 108 | ||||
5 | Teknik Kendaraan Ringan (TKr) | 108 | ||||
6 | Kimia Industri (KI) | 72 | ||||
7 | Kimia Analisis (AKm) | 72 | ||||
6 | 6 | SMK Negeri 6 | Jl. Margorejo | 1 | Akomodasi Perhotelan (APh) | 218 |
2 | Tata Kecantikan Rambut (KR) | 108 | ||||
3 | Patiseri (Pts) | 72 | ||||
4 | Restoran (Rst) | 144 | ||||
5 | Tata Busana (TBs) | 144 | ||||
6 | Tata Kecantikan Kulit (KK) | 108 | ||||
7 | Multimedia (MM) | 72 | ||||
8 | Usaha Perjalanan Wisata (UPW) | 72 | ||||
7 | 7 | SMK Negeri 7 | Jl. Pawiyatan 2 | 1 | Teknik Konstruksi Batu Dan Beton (KBB) | 36 |
2 | Teknik Audio Video (AV) | 72 | ||||
3 | Teknik Autotronik (TAu) | 36 | ||||
4 | Teknik Kendaraaan Ringan | 144 | ||||
5 | Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pfl) | 108 | ||||
6 | Teknik Pemesinan (TPm) | 144 | ||||
7 | Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 72 | ||||
8 | Teknik Pendingin dan Tata Udara (PT) | 72 | ||||
9 | Teknik Ganbar Bangunan (GB) | 36 | ||||
8 | 8 | SMK Negeri 8 | Jl. Kamboja 18 | 1 | Jasa Boga (JB) | 108 |
2 | Patiseri (Pts) | 72 | ||||
3 | Tata Busana Butik (TBB) | 108 | ||||
4 | Garmen (Grmn) | 36 | ||||
5 | Kecantikan Rambut (KR) | 68 | ||||
6 | Kecantikan Kulit (KK) | 72 | ||||
7 | Akomodasi Perhotelan (APh) | 72 | ||||
8 | Inklusi Kecantikan (IK) | 10 | ||||
9 | Garmen | 36 | ||||
9 | 9 | SMK Negeri 9 | Jl. Siwalankerto Permai 1 | 1 | Seni Tari (STr) | 128 |
2 | Seni Karawitan (SK) | 96 | ||||
3 | Seni Pedalangan (SPed) | 20 | ||||
4 | Seni Musik (SM) | 192 | ||||
5 | Seni Teater (STt) | 128 | ||||
10 | 10 | SMK Negeri 10 | Jl. Arief Rahman Hakim | 1 | Akutansi (Ak) | 120 |
2 | Administrasi Perkantoran (APk) | 120 | ||||
3 | Pemasaran (Pmsr) | 120 | ||||
4 | Perbankan (Pb) | 80 | ||||
5 | Usaha Jasa Pariwisata (UJP) | 80 | ||||
6 | Multimedia (Mm) | 108 | ||||
11 | 11 | SMK Negeri 11 | Jl. Siwalan Kerto Permai 1A | 1 | Seni Lukis (SL) | 72 |
2 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 108 | ||||
3 | Desain Produk Interior (DPI) | 36 | ||||
4 | Desain dan Produksi Kria Logam (KL) | 72 | ||||
5 | Desain dan Produksi Kria Tekstil (KT) | 72 | ||||
6 | Desain dan Produksi Kria Kayu (KKa) | 72 | ||||
7 | Desain dan Produksi Kria Kulit (KKu) | 36 | ||||
8 | Multimedia (Mm) | 144 | ||||
9 | Animasi (Anm) | 108 | ||||
10 | Teknik Pemesinan (TPm) | 72 |
Kamis, 21 Juni 2012
SMK di Surabaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar