Kamis, 21 Juni 2012

Standart NEM untuk Masuk SMP Negeri di Surabaya (Statistik 2010)


Nama Sekolah  Nilai Min  Nilai Max
SMP Negeri 1      25.20    28.70
SMP Negeri 2      25.95    28.25
SMP Negeri 3      27.00    28.75
SMP Negeri 4      25.90    27.35
SMP Negeri 5      25.35    28.05
SMP Negeri 6      25.25    28.30
SMP Negeri 7      24.50    27.50
SMP Negeri 8      24.85    27.50
SMP Negeri 9      26.45    28.10
SMP Negeri 10    24.50    27.55
SMP Negeri 11    23.40    27.85
SMP Negeri 12    26.40    28.40
SMP Negeri 13    24.65    27.60
SMP Negeri 14    25.00    27.95
SMP Negeri 15    24.70    27.55
SMP Negeri 16    24.95    28.15
SMP Negeri 17    24.10    27.20
SMP Negeri 18    24.15    26.70
SMP Negeri 19    25.70    28.95
SMP Negeri 20    24.55    27.55
SMP Negeri 21    23.70    27.10
SMP Negeri 22    25.45    28.25
SMP Negeri 23    23.75    26.90
SMP Negeri 24    22.95    27.25
SMP Negeri 25    24.70    27.40
SMP Negeri 26    25.80    28.05
SMP Negeri 27    23.35    26.85
SMP Negeri 28    24.25    28.45
SMP Negeri 29    24.80    27.70
SMP Negeri 30    23.30    25.95
SMP Negeri 31    23.65    27.15
SMP Negeri 32    24.55    27.80
SMP Negeri 33    23.70    26.95
SMP Negeri 34    22.90    26.10
SMP Negeri 35    25.10    28.25
SMP Negeri 36    23.75    27.20
SMP Negeri 37    25.65    27.85
SMP Negeri 38    23.95    26.75
SMP Negeri 39    24.30    27.60
SMP Negeri 40    23.35    27.55
SMP Negeri 41    24.15    27.95
SMP Negeri 42    23.65    26.25
SMP Negeri 43    23.50    26.20
SMP Negeri 44    22.95    26.25
SMP Negeri 45    23.60    25.70
SMP Negeri 46    24.10    26.00
SMP Negeri 47    24.30    26.60
SMP Negeri 48    23.65    26.15
SMP Negeri 49    23.05    25.85

Tidak ada komentar:

Posting Komentar