Nama PTN : UNIVERSITAS INDONESIA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
311011 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 45 | 2994 | Lihat |
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 38 | 1030 | Lihat |
311033 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 36 | 606 | Lihat |
311041 | FISIKA | Tidak Ada | 36 | 446 | Lihat |
311055 | KIMIA | Tidak Ada | 28 | 410 | Lihat |
311063 | BIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 496 | Lihat |
311071 | FARMASI | Tidak Ada | 50 | 1018 | Lihat |
311085 | GEOGRAFI | Tidak Ada | 24 | 598 | Lihat |
311093 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 24 | 847 | Lihat |
311106 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 24 | 766 | Lihat |
311114 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 20 | 641 | Lihat |
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Tidak Ada | 24 | 975 | Lihat |
311136 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 24 | 1001 | Lihat |
311144 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 24 | 864 | Lihat |
311152 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 36 | 699 | Lihat |
311166 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 39 | 1269 | Lihat |
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 50 | 1699 | Tidak Ada Syarat |
311182 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 20 | 956 | Lihat |
311196 | TEKNIK PERKAPALAN | Tidak Ada | 18 | 414 | Lihat |
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | Tidak Ada | 18 | 612 | Lihat |
311211 | TEKNIK KOMPUTER | Tidak Ada | 18 | 939 | Lihat |
311225 | SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 39 | 1191 | Lihat |
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | Tidak Ada | 18 | 821 | Lihat |
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Tidak Ada | 18 | 592 | Lihat |
311255 | GIZI | Tidak Ada | 30 | 1254 | Tidak Ada Syarat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar