Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
501016 | PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 28 | 1138 | Lihat |
501024 | PEND. FISIKA | Tidak Ada | 28 | 605 | Lihat |
501032 | PEND. KIMIA | Tidak Ada | 28 | 763 | Lihat |
501046 | PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 28 | 1016 | Lihat |
501054 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 325 | Lihat |
501062 | FISIKA | Tidak Ada | 13 | 166 | Lihat |
501076 | KIMIA | Tidak Ada | 13 | 295 | Lihat |
501084 | BIOLOGI | Tidak Ada | 13 | 388 | Lihat |
501092 | PEND. SAINS | Tidak Ada | 27 | 837 | Lihat |
501105 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 27 | 576 | Lihat |
501113 | PEND. TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 27 | 511 | Lihat |
501121 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 18 | 208 | Lihat |
501135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
48 | 296 | Tidak Ada Syarat |
501143 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 27 | 780 | Lihat |
501151 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Tidak Ada | 27 | Lihat | |
501165 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 27 | Lihat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar