Nama PTN : UNIVERSITAS MATARAM
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
651015 | AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 75 | 271 | Tidak Ada Syarat |
651023 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 75 | 936 | Tidak Ada Syarat |
651061 | KEHUTANAN | Tidak Ada | 27 | 376 | Tidak Ada Syarat |
651104 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 1274 | Lihat |
651112 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 24 | 583 | Lihat |
651126 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 24 | 536 | Lihat |
651134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 24 | 973 | Lihat |
651142 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 45 | 828 | Tidak Ada Syarat |
651156 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 30 | 455 | Tidak Ada Syarat |
651164 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 30 | 587 | Lihat |
651172 | BIOLOGI | Tidak Ada | 15 | 505 | Lihat |
651186 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 15 | 310 | Tidak Ada Syarat |
651194 | FISIKA | Tidak Ada | 15 | 180 | Lihat |
651201 | KIMIA | Tidak Ada | 15 | 267 | Lihat |
651215 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 90 | 602 | Tidak Ada Syarat |
651223 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 15 | 1021 | Lihat |
651231 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 42 | 523 | Lihat |
651245 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Tidak Ada | 42 | 643 | Lihat |
651253 | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 27 | 175 | Tidak Ada Syarat |
651261 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 27 | Lihat |
miinta syarat2 untuk pakultas kedoteran, ITP, FKIP
BalasHapusini beneran atau baru prediksi saja ?
BalasHapus