Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
461016 | PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 1635 | Tidak Ada Syarat |
461024 | PEND. FISIKA | Tidak Ada | 21 | 683 | Lihat |
461032 | PEND. KIMIA | Tidak Ada | 21 | 1066 | Lihat |
461046 | PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 21 | 1088 | Lihat |
461054 | PEND. T. ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 12 | 204 | Lihat |
461062 | PEND. T. OTOMOTIF | Tidak Ada | 24 | 690 | Lihat |
461076 | PEND. T. MESIN | Tidak Ada | 24 | 562 | Lihat |
461084 | PEND. T. ELEKTRO | Tidak Ada | 24 | 378 | Lihat |
461092 | PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN | Tidak Ada | 36 | 658 | Lihat |
461105 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 24 | 378 | Tidak Ada Syarat |
461113 | FISIKA | Tidak Ada | 24 | 111 | Lihat |
461121 | KIMIA | Tidak Ada | 24 | 360 | Lihat |
461135 | BIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 310 | Lihat |
461143 | PEND. TEK. MEKATRONIKA | Tidak Ada | 24 | 176 | Lihat |
461151 | PEND. TEK. INFORMATIKA | Tidak Ada | 24 | 2769 | Lihat |
461165 | PEND. IPA | Tidak Ada | 21 | 870 | Lihat |
461173 | IKORA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
15 | 200 | Lihat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar