Nama PTN : UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
521012 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 41 | 3011 | Lihat |
521026 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 26 | 1146 | Lihat |
521034 | FARMASI | Tidak Ada | 38 | 1606 | Lihat |
521042 | KEDOKTERAN HEWAN | Tidak Ada | 41 | 769 | Lihat |
521056 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 18 | 338 | Lihat |
521064 | BIOLOGI | Tidak Ada | 15 | 335 | Lihat |
521072 | FISIKA | Tidak Ada | 15 | 148 | Lihat |
521086 | KIMIA | Tidak Ada | 15 | 312 | Lihat |
521094 | KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 36 | 2128 | Lihat |
521101 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 21 | 962 | Lihat |
521115 | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 38 | 556 | Lihat |
521123 | PENDIDIKAN KEBIDANAN | Tidak Ada | 8 | 900 | Lihat |
521131 | TEKNOBIOMEDIK | Tidak Ada | 9 | 396 | Lihat |
521145 | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | Tidak Ada | 9 | 373 | Lihat |
521153 | SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 9 | 750 | Lihat |
521161 | STATISTIK | Tidak Ada | 9 | 231 | Lihat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar