| NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | KELOMPOK PRODI | DAYA TAMPUNG UNSOED | |
| 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 411011 | BIOLOGI | IPA | 40 | 100 |
| 2 | 411025 | KIMIA | IPA | 12 | 30 |
| 3 | 411033 | MATEMATIKA | IPA | 12 | 30 |
| 4 | 411041 | FISIKA | IPA | 12 | 30 |
| 5 | 411055 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 10 | 25 |
| 6 | 411063 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 10 | 25 |
| 7 | 411071 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 12 | 30 |
| 8 | 411085 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 16 | 40 |
| 9 | 411093 | TEKNIK SIPIL | IPA | 16 | 40 |
| 10 | 411106 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 24 | 50 |
| 11 | 411114 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 20 | 45 |
| 12 | 411122 | KEPERAWATAN | IPA | 20 | 45 |
| 13 | 411136 | FARMASI | IPA | 16 | 40 |
| 14 | 411144 | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 16 | 40 |
| 15 | 411152 | ILMU KELAUTAN | IPA | 10 | 25 |
| 16 | 411166 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 40 | 100 |
| 17 | 411174 | AGRIBISNIS | IPA | 16 | 25 |
| 18 | 411182 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 14 | 30 |
| 19 | 411196 | PETERNAKAN | IPA | 65 | 125 |
| 20 | 411203 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 16 | 40 |
| 21 | 411211 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 10 | 25 |
| 22 | 411225 | ILMU GIZI | IPA | 10 | 25 |
| NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | KELOMPOK PRODI | DAYA TAMPUNG UNSOED | |
| 2012 | 2013 | ||||
| 23 | 412013 | ILMU HUKUM | IPS | 60 | 150 |
| 24 | 412021 | SOSIOLOGI | IPS | 20 | 50 |
| 25 | 412035 | ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 15 | 38 |
| 26 | 412043 | MANAJEMEN | IPS | 24 | 60 |
| 27 | 412051 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 24 | 60 |
| 28 | 412065 | AKUNTANSI | IPS | 24 | 60 |
| 29 | 412073 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 16 | 38 |
| 30 | 412081 | ILMU POLITIK | IPS | 12 | 30 |
| 31 | 412095 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 12 | 30 |
| 32 | 412102 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 16 | 40 |
| 33 | 412116 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 10 | 25 |
| 34 | 412124 | BAHASA JEPANG | IPS | 10 | 25 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar