Program Pendidikan Vokasi
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vokasi Universitas Indonesia | ||||||||
1. | Adm. Asuransi dan Aktuaria | - | - | 40 | 29.00 % | IPS | ||
2. | Adm. Keuangan dan Perbankan | - | - | 80 | 4.00 % | IPS | ||
3. | Adm. Perkantoran Dan Sekretari | - | - | 80 | 12.00 % | IPS | ||
4. | Adm. Perpajakan | - | - | 120 | 6.00 % | IPS | ||
5. | Akuntansi | Akuntansi Keuangan | - | 60 | 8.00 % | IPS | ||
Akuntansi Sektor Publik | - | 60 | 8.00 % | IPS | ||||
Akuntansi Teknologi Sistem Informasi | - | 60 | 8.00 % | IPS | ||||
6. | Fisioterapi | - | - | 80 | 19.00 % | IPA | ||
7. | Komunikasi | Hubungan Masyarakat | - | 50 | 5.00 % | IPS | ||
Penyiaran | - | 50 | 5.00 % | IPS | ||||
Periklanan | - | 50 | 5.00 % | IPS | ||||
8. | Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | - | - | 80 | 12.00 % | IPS | ||
9. | Okupasi Terapi | - | - | 60 | 15.00 % | IPA | ||
10. | Pariwisata | - | - | 120 | 13.00 % | IPS | ||
11. | Perumahsakitan | - | - | 200 | 46.00 % | IPS |
Program Pendidikan S1 Reguler
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter | - | - | 100 | 0.80 % | IPA | ||
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 49 | 3.00 % | IPA | ||
2. | Farmasi | - | - | 44 | 0.76 % | IPA | ||
3. | Geografi | - | - | 55 | 6.00 % | IPA | ||
4. | Kimia | - | - | 39 | 3.00 % | IPA | ||
5. | Matematika | - | - | 50 | 1.00 % | IPA | ||
EKONOMI | ||||||||
1. | Ilmu Ekonomi | - | - | 44 | 1.60 % | IPS | ||
2. | Manajemen | - | - | 105 | 1.40 % | IPS | ||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
1. | Arkeologi | - | - | 23 | 4.00 % | IPS | ||
2. | Ilmu Filsafat | - | - | 30 | 9.00 % | IPS | ||
3. | Sastra Indonesia | - | - | 48 | 3.00 % | IPS | ||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
1. | Antropologi Sosial | - | - | 28 | 7.00 % | IPS | ||
2. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 28 | 0.80 % | IPS | ||
3. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 28 | 0.60 % | IPS | ||
4. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 28 | 1.00 % | IPS | ||
5. | Ilmu Hubungan Internasional | - | - | 30 | 0.29 % | IPS | ||
6. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | - | 28 | 1.40 % | IPS | ||
7. | Ilmu Komunikasi | - | - | 83 | 0.80 % | IPS | ||
8. | Ilmu Politik | - | - | 23 | 1.00 % | IPS | ||
9. | Kriminologi | - | - | 28 | 1.50 % | IPS | ||
10. | Sosiologi | - | - | 36 | 2.00 % | IPS | ||
KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||
1. | Kesehatan Masyarakat | - | - | 216 | 1.80 % | IPA | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 66 | 1.00 % | IPA | ||
2. | Sistem Informasi | - | - | 60 | 1.50 % | IPA |
Program Pendidikan S1 Paralel
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan |
---|
Program Pendidikan S1 Kelas Internasional
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional | - | Gelar Ganda | 60 | 24.00 % | IPA | ||
TEKNIK | ||||||||
1. | Arsitektur - Intl | - | Gelar Ganda | 20 | 71.00 % | IPA | ||
2. | Teknik Elektro - Intl | - | Gelar Ganda | 15 | 75.00 % | IPA | ||
3. | Teknik Kimia - Intl | - | Gelar Ganda | 20 | 73.00 % | IPA | ||
4. | Teknik Mesin - Intl | - | Gelar Ganda | 15 | 69.00 % | IPA | ||
5. | Teknik Metalurgi - Intl | - | Gelar Ganda | 10 | 80.00 % | IPA | ||
6. | Teknik Sipil - Intl | - | Gelar Ganda | 20 | 43.00 % | IPA | ||
HUKUM | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | Gelar Tunggal | 50 | IPS | |||
EKONOMI | ||||||||
1. | Akuntansi | - | Gelar Ganda | 35 | 50.00 % | IPS | ||
Gelar Tunggal | 25 | IPS | ||||||
2. | Ilmu Ekonomi | - | Gelar Ganda | 35 | 54.00 % | IPS | ||
Gelar Tunggal | 25 | IPS | ||||||
3. | Manajemen | - | Gelar Ganda | 35 | 29.00 % | IPS | ||
Gelar Tunggal | 25 | IPS | ||||||
PSIKOLOGI | ||||||||
1. | Psikologi | - | Gelar Ganda | 40 | 50.00 % | IPS | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | Gelar Ganda | 30 | 56.00 % | IPA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar