Fakultas | Program Studi | Daya Tampung SNMPTN | |||
---|---|---|---|---|---|
Undangan | Ujian Tertulis | ||||
Reguler | Bidikmisi | Reguler | Bidikmisi | ||
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) |
Fisika 1) | 12 | 8 | 55 | 25 |
Matematika | 19 | 15 | 40 | 8 | |
Statistika | 37 | 19 | 37 | 19 | |
Kimia 1) | 25 | 15 | 35 | 15 | |
Biologi 1) | 21 | 12 | 32 | 11 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) |
Teknik Mesin 4) | 35 | 5 | 45 | 40 |
Teknik Elektro | 5 | 15 | 65 | 35 | |
Teknik Kimia 1) | 15 | 10 | 45 | 30 | |
Teknik Fisika | 15 | 10 | 40 | 20 | |
Teknik Industri | 10 | 10 | 90 | 40 | |
Teknik Material dan Metalurgi | 30 | 8 | 32 | 30 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 12 | 10 | 55 | 28 |
Arsitektur 1) | 6 | 4 | 30 | 20 | |
Teknik Lingkungan 1) | 10 | 10 | 44 | 20 | |
Desain Produk Industri 1) 2) 3) | 10 | 10 | 53 | 35 | |
Teknik Geomatika 1) | 13 | 15 | 30 | 20 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota 2) | 4 | 9 | 20 | 9 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 16 | 16 | 39 | 11 |
Teknik Sistem Perkapalan | 35 | 15 | 35 | 16 | |
Teknik Kelautan | 5 | 20 | 54 | 14 | |
Transportasi Laut | 4 | 6 | 16 | 4 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 20 | 30 | 60 | 25 |
Sistem Informasi 2) | 23 | 15 | 40 | 30 | |
TOTAL | 382 | 287 | 992 | 505 |
1) | Hanya boleh diikuti calon pendaftar yang tidak buta warna. |
2) | Semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta, kecuali program studi Desain Produk Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Sistem Informasi. |
3) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Desain Produk Industri hanya menerima pendaftar yang memiliki kemampuan menggambar dengan baik dan benar, mempunyai prestasi nasional seperti setara dengan lomba seni rupa/visual, antara lain: lomba gambar, animasi, lukis, patung, logo, dll. |
4) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Teknik Mesin diutamakan untuk calon pendaftar perempuan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar