No | Jurusan/Prodi | Dasar | Status | Akrediatsi yang akan datang | |
Nilai | Peringkat | ||||
1. | TEKNIK SIPIL | SK.BAN.PT-No.013/BAN-PT/Ak.XIII S1/VIII/2010 | 361 | A | 06-08-2015 |
2. | TEKNIK ARSITEKTUR | SK.BAN.PT-No.028/BAN-PT/Ak.X/S1/XI/2007 | 373 | A | 26-11-2012 |
3. | TEKNIK KIMIA | SK.BAN.PT-No.029/BAN-PT/Ak.XI/S1/XI/2008 | 385 | A | 12-09-2013 |
4. | TEKNIK MESIN | SK.BAN.PT-No.034/BAN-PT/Ak.VII/S1/X/2003 | 377 | A | 23-05-2014 |
5. | TEKNIK ELEKTRO | SK.BAN.PT-No.027/BAN-PT/Ak.XI/S1/XI/2008 | 372 | A | 05-09-2013 |
6. | TEKNIK PWK | SK.BAN.PT-No.033/BAN-PT/Ak.X/S1/I/2008 | 381 | A | 19-01-2013 |
7. | TEKNIK INDUSTRI | SK.BAN.PT-No.011/BAN-PT/Ak.X/S1/V/2007 | 312 | B | 26-05-2012 |
8. | TEKNIK LINGKUNGAN | SK.BAN.PT-No.018/BAN-PT/Ak.X/S1/VIII/2007 | 319 | B | 18-08-2012 |
9. | DIII TEKNIK KIMIA | SK.BAN.PT-No.016/BAN-PT/Ak.V/Dipl-III/I/2006 | 305 | B | 12-01-2011 |
10. | DIII TEKNIK SIPIL | SK.BAN.PT-No.013/BAN-PT/Ak.V/Dpl-III/XII/2005 | 305 | B | 08-12-2010 |
11. | DIII TEK. PERKAPALAN | SK.BAN.PT-No.019/BAN-PT/Ak.V/Dipl-III/II/2006 | 327 | B | 23-02-2011 |
12. | DIII TEKNIK ELEKTRO | SK.BAN.PT-No.001/BAN-PT/Ak.V/Dipl-III/V/2006 | 372 | A | 04-05-2011 |
13. | DIII TEKNIK PWK | SK.BAN.PT-No.002/BAN-PT/Ak.V/Dipl-III/V/2006 | 301 | B | 11-05-2011 |
14. | DIII TEK. ARSITEKTUR | SK.BAN.PT-No.006/2006 | 315 | B | 27-07-2011 |
15. | DIII TEKNIK MESIN | SK. BAN.PT-No. 022/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/XI/2008 | 307 | B | 21-11-2013 |
Untuk
beberapa Program Studi/Jurusan sedang dalam proses Akreditasi karena
Program Studi/Jurusan yang belum tercantum di atas di Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro baru dibuka beberapa tahun kemarin.
Surat Hasil dan Peringkat AkreditasiProgram Studi S1 dan DIII Fakultas Teknik Undip....download (filePDF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar